联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:43 库明加 突破上篮:不中
2026-11-03 09:17:06 - 07:56 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 克拉克换上
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 韦尔换上
2026-11-03 09:31:32 - 02:02 多苏穆 三分投篮:不中
2026-11-03 09:35:12 - 00:00 海兰 :不中
2026-11-03 09:42:32 - 08:37 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 戈贝尔换下
2026-11-03 09:51:32 - 04:18 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:58:06 - 01:49 库明加 :不中
2026-11-03 10:18:50 - 11:40 克拉克换上
2026-11-03 10:19:26 - 11:02 戈贝尔 :命中 (6分) 助攻:多苏穆 (6次助攻)[雄鹿50-50森林狼]
2026-11-03 10:27:56 - 07:26 阿门特换上
2026-11-03 10:30:36 - 05:38 多苏穆 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:37:16 - 03:00 海兰换上
2026-11-03 10:44:18 - 01:53 韦尔 :不中 封盖:贝林格
2026-11-03 10:55:06 - 10:56 多苏穆换上
2026-11-03 10:58:52 - 09:04 多苏穆 三分投篮:不中
2026-11-03 11:07:02 - 06:20 希罗 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 11:12:54 - 05:14 韦尔 点拨扣篮:不中
2026-11-03 11:18:02 - 03:40 多苏穆 :命中 (14分)[雄鹿89-100森林狼]
2026-11-03 11:27:26 - 01:01 莱尔斯换上

11月03日CBA四川对阵福建录像高清观看
2026-11-03
11月03日深圳vs浙江全场录像回放
2026-11-03
11月03日CBA北京对阵宁波录像高清观看
2026-11-03
CBA辽宁vs广州比赛录像在线观看
2026-11-03
11月03日天津vs广厦全场录像回放
2026-11-03
11月03日上海vs吉林全场录像回放
2026-11-03
CBA同曦vs江苏比赛录像完整回放
2026-11-03
11月03日山西vs新疆全场录像回放
2026-11-03
NBA湖人vs热火比赛录像高清观看
2026-11-03
NBA黄蜂vs活塞比赛录像完整回放
2026-11-03